Vážené dámy, vážení pánové, vážené pacientky, vážení pacienti,
pro Vaši lepší orientaci ve zdravotnických službách, které poskytujeme, jsme pro Vás připravili výběrový seznam zdravotnických výkonů a časů jejich objednání. Doba je orientační a není vymahatelná. Skutečná čekací doba je ovlivněna mnoha faktory, např. počtem a náročností akutních urgentních operací, kapacitou vyšetřovacích složek, možností technické poruchy některého přístroje, úhradovými mechanismy zdravotních pojišťoven. Přesto se snažíme našim pacientům vyjít maximálně vstříc, údaje v následující tabulce jsou pouze orientační a udávají maximální dobu do provedení výkonu.
| Oddělení - operace | čekací doba | ||
| Chirurgie dospělých | |||
| ○ neakutní cholecystektomie | 2 - 6 týdnů | ||
| ○ neakutní kýly | 2 - 6 týdnů | ||
| ○ operace varixů | 2 - 6 týdnů | ||
| ○ benigní onemocnění konečníku | 2 - 6 týdnů | ||
| ○ totální endoprotézy kyčle a kolene | 24 měsíců | ||
| ○ artroskopie | 2 - 4 měsíce | ||
| ○ deformity kostí a kloubů, onemocnění šlach | 2 - 4 měsíce | ||
| ORL | |||
| ○ endonazální operace (deviace septa, polypy, paranasální dutiny) | 4 - 6 měsíce | ||
| ○ dětské adenotomie | 6 - 8 měsíců | ||
| ○ operace štítné žlázy | 4 - 6 měsíců | ||
| Oční | |||
| ○ laserové zákroky (kapsulotomie, iridotomie, SLT) | 1 – 3 měsíce | ||
| ○ OCT (oční koherentní tomografie) | 5 - 6 měsíců | ||
| ○ CT perimetr | 4 - 5 měsíců | ||
| Urologie | |||
| ○ otevřené operace prostaty | 4 – 12 týdnů | ||
| ○ endoskopické operace močového měchýře | 4 – 12 týdnů | ||
| ○ hydrokély, varikokély, leukoplakie, obřízky | 4 – 8 týdnů | ||
| Oddělení - vyšetření | čekací doba | ||
| RDG (radiodiagnostické) | |||
| ○ CT | 3 - 5 týdnů | ||
| ○ MR (magnetická rezonance) | 3 - 5 týdnů | ||
| ○ UZ (ultrazvuk) | 10 - 12 týdnů | ||
| ○ UZ doppler | 5 - 6 týdnů | ||
| Oddělení - hospitalizace | čekací doba | ||
| ○ přijetí na Středisko sekundární prevence a léčby závislostí v AČR | 4 - 6 týdnů | ||
Aktualizace 21. 5. 2025
