| č. úkonu | metoda | cena bez DPH (Kč) |
| 1 | glukóza | 17 |
| 2 | triglyceridy | 31 |
| 3 | cholesterol | 25 |
| 4 | urea | 20 |
| 5 | kreatinin | 19 |
| 6 | kys. močová | 24 |
| 7 | amoniak | 90 |
| 8 | ALT | 20 |
| 9 | AST | 20 |
| 10 | alkal. fosfatáza | 20 |
| 11 | amyláza | 41 |
| 12 | LD | 24 |
| 13 | GMT | 23 |
| 14 | lipáza | 222 |
| 15 | kortizol | 208 |
| 16 | total T4 | 146 |
| 17 | progesteron | 197 |
| 18 | celk. bílkovina | 17 |
| 19 | albumin | 17 |
| 20 | bilirubin celkový | 18 |
| 21 | bilirubin přímý | 17 |
| 22 | chloridy | 17 |
| 23 | fosfor | 19 |
| 24 | hořčík | 22 |
| 25 | sodík | 22 |
| 26 | kalium | 24 |
| 27 | vápník | 21 |
| 28 | moč+sediment | 34 |
| 29 | krevní obraz | 29 |
| 30 | diff. rozpočet | 43 |
| 31 | fibrinogen | 239 |
| 32 | APTT | 85 |
| 33 | Quick | 92 |
| 34 | CRP | 164 |
| 35 | ABR | 80 |
| 36 | kreatinkináza | 33 |
| 37 | železo | 21 |
| 38 | sedimentace | 31 |
| 39 | Elfo bílkovin | 69 |
| 40 | bílkovina v moči | 23 |
| 41 | ALP kostní | 341 |
| 42 | TSH | 194 |
| 43 | pankr. amyláza | 52 |
| 44 | troponin I | 1 087 |
| 45 | osmolalita | 13 |
| 46 | kys. listová | 277 |
| 47 | B 12 | 278 |
| 48 | testosteron | 197 |
| 49 | parathormon | 618 |
| 50 | borrelia G, M | 722 |
| 51 | digoxin | 307 |
| 52 | mikroalbumin v moči | 140 |
| 53 | D-Dimer | 279 |
| 54 | FT4 | 201 |
| 55 | laktát | 58 |
| 56 | IgG | 188 |
| 57 | IgA | 185 |
| 58 | IgM | 191 |
Ceník platný od 1. 2. 2023
