č. úkonu | metoda | cena bez DPH (Kč) |
1 | glukóza | 17 |
2 | triglyceridy | 28 |
3 | cholesterol | 23 |
4 | urea | 18 |
5 | kreatinin | 17 |
6 | kys. močová | 22 |
7 | amoniak | 82 |
8 | ALT | 18 |
9 | AST | 18 |
10 | alkal. fosfatáza | 18 |
11 | amyláza | 37 |
12 | LD | 22 |
13 | GMT | 21 |
14 | lipáza | 202 |
15 | kortizol | 187 |
16 | total T4 | 130 |
17 | progesteron | 176 |
18 | celk. bílkovina | 15 |
19 | albumin | 15 |
20 | bilirubin celkový | 16 |
21 | bilirubin přímý | 15 |
22 | chloridy | 15 |
23 | fosfor | 17 |
24 | hořčík | 20 |
25 | sodík | 20 |
26 | kalium | 22 |
27 | vápník | 19 |
28 | moč+sediment | 31 |
29 | krevní obraz | 25 |
30 | diff. rozpočet | 44 |
31 | fibrinogen | 216 |
32 | APTT | 77 |
33 | Quick | 83 |
34 | CRP | 147 |
35 | ABR | 71 |
36 | kreatinkináza | 30 |
37 | rivaltova zkouška | 11 |
38 | sedimentace | 14 |
39 | Elfo bílkovin | 63 |
40 | bílkovina v moči | 21 |
41 | ALP kostní | 310 |
42 | total T3 | 130 |
43 | pankr. amyláza | 47 |
44 | troponin I | 987 |
45 | osmolalita | 12 |
46 | kys. listová | 249 |
47 | B 12 | 250 |
48 | testosteron | 176 |
49 | parathormon | 559 |
50 | borrelie | 486 |
Ceník platný od 1. 8. 2012