č.úkonu | placený úkon | cena vč. DPH (Kč) |
1 | Vyšetření na řidičský průkaz | 250 |
2 | Vyšetření OCT (oko) | 250 |
3b | Plastická operace víček (blefarochalasis), horní víčko (obě oči) | 11 000 |
3c | Plastická operace víček (blefarochalasis), dolní víčko (obě oči) | 13 000 |
4 | Odstranění drobných lézí kůže periokulárně (fibromy, veruky, xantelazmata) elektrokauterem bez nutnosti sutury: jedno oko bez rozlišení počtu |
500 |
5 | Odstranění periokulárních lézí kůže se suturou – jedno oko | 1 000 |
č.úkonu | placený úkon | cena bez DPH (Kč) |
6 | Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR | 1 bod á 1,58 |
Ceník platný od 1. 2. 2023