Ceník platný od 17.6.2019
Stomatologie - lékařské úkony hrazené samoplátci | ||
č.úkonu | placený úkon | cena vč. DPH (Kč) |
91215 | Kofferdam /1 čelist/ | 410 |
91510 | Povrchová anestezie | 100 |
91520 | Injekční a intralig.anestezie | 200 |
92130 | Pečetění fisury – 1 zub | 300 |
92171 | Vyšetření samoplátce, konzultace | 500 |
0001 | Chránič zubů - bělící forma | 500 |
Kompozitní výplně | ||
92205 | Fotokompozit – 1 ploška | 800 |
92206 | Fotokompozit – 2 plošky | 1 000 |
92207 | Fotokompozit-3 plošky | 1 150 |
92208 | Fotokompozit-rekonstrukce růžku | 1 100 |
92209 a | Dostavba plastická-samopolymer. | 950 |
92210 b | Dostavba plastická-fotokompozit | 1 100 |
Skloinomerní výplně | ||
92215 | Výplň stálého zubu -1 ploška | 500 |
92216 | Výplň stálého zubu – 2 plošky | 750 |
92217 | Výplň stálého zubu – 3 plošky | 900 |
92218 | Výplň stálého zubu - více než 3 plošky, dostavba | 1 000 |
95533 | Sendvičová výplň | 1 100 |
92220 | Provizorní výplň | 150 |
92241 a | Endodont. ošetření – 1 koř. Kanálek | 1 700 |
92241 b | Endodont. ošetření – 2 k.k. | 2 000 |
92241 c | Endodont. ošetření – 3 k.k. a více | 2 700 |
MDK | Měření délky kořen.kanálku | 150 |
95537 | Přímá koř.nástavba zhotov.v ordinaci/FRC/ | 1 400 |
95539 | Funkční otisk-Pentamix | 270 |
92341 | Přechodná dlaha bez preparace- na zub | 300 |
92342 | Přechodná dlaha s preparací – na zub | 400 |
CPT | Čep parapulpální | 200 |
CRT | Čep radikulární Ti | 350 |
CRZ | Čep radikulární Au | 300 |
94310 | Oprava fixní náhrady v ordinaci | 500 |
95520 | Rebaze část. sním.náhrady - přímá /v ordinaci/ | 800 |
95530 | Rebaze celk. sním.náhrady - přímá /v ordinaci/ | 900 |
95531 | Profesionální čištění zubů | 400 |
95532 | Profesionální čištění zubů -AIR-FLOW / 1 čelist/ | 600 |
95534 | Ordinační bělení /1 čelist/ | 2 000 |
95535 | Vnější bělení zubů /domácí/ | 3 000 |
95536 | Odběry na mikrobiolog. vyšetření parodont.patogenů | 360 |
95538 | CD s vypáleným OPG | 150 |
95542 | Preservace alveolu /Parasorb,Bio-oss aj./ | 1 100 |
95543 | Vnitřní bělení /1 zub/ | 1 100 |
95544 | Retrakce gingivy /Expasyl/ 1 zub | 200 |
95545 | Provizorní korunka-zhotov.v ordinaci | 100 |
Ceník protetických výrobků, osoby starší 18 let, částečně hrazené pojišťovnou | ||
Samostatné výrobní fáze | ||
80002 | Analýza modelu v okludoru | 200 |
80004 | Diagnostická přestavba | 450 |
80031 | Rekonstrukce mezičelistních vztahů skusovými šablonami | 380 |
80041 | Registrace funkčních poloh mandibuly | 520 |
80051 | Sponová modelace- pilířová konstrukce | 125 |
80061 | Frézování- pilířová konstrukce nebo člen můstku | 120 |
Rekonstrukce korunky | ||
81041 | Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá | 880 |
81042 | Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá, litá | 900 |
81051 | Inlay kořenová, dva kanálky, přímá | 1 050 |
81052 | Inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá, litá | 1 080 |
81061 | Inlay kořenová,tři a více kanálků, přímá | 1 180 |
81062 | Inlay kořenová, tři a více kanálků, nepřímá, litá | 1 280 |
Korunkové náhrady | ||
81114 | Korunka plášťová z kompozitního materiálu, preparace schůdková | 1 800 |
81115 | Korunka plášťová keramická, preparace schůdková | 3 150 |
81122 | Korunka fasetovaná-plast, preparace schůdková | 1 990 |
81124 | Korunka fasetovaná-kompozitní plast, preparace schůdková | 2 200 |
811124K | Korunka fasetovaná-keramika | 2 400 |
81132 | Korunka fasetovaná, metalokeramika | 3 500 |
Fixní můstky, pilířové konstrukce můstků | ||
81202 | Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková | 1 280 |
81203 | Korunka plášťová, keramická, | 3 300 |
Preparace schůdková | ||
81212 | Korunka fasetovaná- plast, preparace schůdková | 1 840 |
81222 | Korunka fasetovaná- kompozitní plast, preparace schůdková | 2 100 |
81222K | Korunka fasetovaná- keramika, preparace schůdková | 2 300 |
81231 | Korunka fasetovaná- metalokeramika | 3 400 |
Spojení pilířových konstrukcí | ||
81302 | Člen můstku fasetovaný – plast | 1 100 |
81303 | Člen můstku fasetovaný -kompozitní plast | 1 250 |
81303K | Člen můstku fasetovaný-keramika | 1 400 |
81311 | Člen můstku keramický | 2 700 |
81312 | Člen můstku fasetovaný- metalokeramika | 2 000 |
Adhesivní náhrady | ||
81531 | Adhesivní litá dlaha – do 6 zubů | 2 000 |
81532 | Adhesivní litá dlaha – 7 a více zubů | 2 600 |
Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad | ||
81601 | Provizorní ochranná korunka z plastu | 650 |
81611 | Provizorní ochranný můstek z plastu do 6 zubů | 1 500 |
81612 | Provizorní ochranný můstek z plastu- 7 a více zubů | 1 700 |
81621 | Oprava fixní náhrady s otiskem- nová faseta | 900 |
Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu | ||
82011 | Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky-do 6 zubů | 2 725 |
82014 | Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky-7 a více zubů | 2 795 |
82021 | Částečná snímatelná náhrada dolní s litou stabilizačně- spojovací deskou 7 a více zubů | 3 310 |
82022 | Částečná snímatelná náhrada horní s litou patrovou deskou- 7 a více zubů | 3 250 |
Celkové snímatelné náhrady | ||
82203 | Celková náhrada horní s litou patrovou deskou | 5 600 |
82204 | Celková náhrada horní hybridní | 5 810 |
82212 | Celková náhrada dolní s litou bazí | 6 100 |
82213 | Celková náhrada dolní hybridní | 6 010 |
Opravy snímacích náhrad, rebaze | ||
82301 | Oprava- zubu vypadlého z náhrady | 325 |
82311 | Oprava na modelu- prasklá, zlomená náhrada | 435 |
82320 | Oprava retenčních prvků náhrady | 645 |
82331 | Oprava- rozšíření baze náhrady- do 4 zubů | 655 |
82332 | Oprava- rozšíření baze náhrady- 5 a více zubů | 880 |
82351 | Rebaze částečně snímatelné náhrady bez otisku | 1 350 |
82352 | Rebaze částečně snímatelné náhrady s otiskem | 1 600 |
82353 | Rebaze celkové náhrady bez otisku | 1 300 |
82354 | Rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámování | 1 690 |
8233S | Spona ke kódu 82331 a 82332 | 150 |
Ceník protetických výrobků, osoby starší 18 let, nehrazené pojišťovnou | ||
Rekonstrukce korunky | ||
81071 | Estetická faseta z plastu | 1 350 |
81072 | Estetická faseta z kompozitního plastu | 2 000 |
81073 | Estetická faseta keramická | 2 550 |
81401 | Attachment, zásuvný spoj – patrice | 1 140 |
81411 | Attachment, zásuvný spoj- matrice | 1 140 |
Adhesivní náhrady | ||
81501 | Adhesivní můstek, jeden mezičlen- plast | 3 900 |
81502 | Adhesivní můstek, další mezičlen | 1 050 |
81511 | Adhesivní můstek, jeden mezičlen – kompozitní plast | 3 370 |
81512 | Adhesivní můstek, další mezičlen – kompozitní plast | 1 100 |
81521 | Adhesivní můstek, jeden mezičlen – keramika | 3 800 |
81522 | Adhesivní můstek, další mezičlen - keramika | 2 010 |
Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu | ||
82031 | Částečná imediátní náhrada – do 4 zubů | 3 350 |
82032 | Částečná imediátní náhrada - do 9 zubů | 3 750 |
82033 | Částečná imediátní náhrada – 10 a více zubů | 4 030 |
82106 | Horní skeletová náhrada – nesponové kotevní prvky | 7 550 |
82116 | Dolní skeletová náhrada- nesponové kotevní prvky | 7 500 |
Celkové snímatelné náhrady | ||
82205 | Celková náhrada horní imediátní | 4 630 |
82214 | Celková náhrada dolní imediátní | 4 630 |
Ceník platný od 17. 6. 2019